Avenaavena

Ülkelere göre eSIM fiyatları

Her ülke için Avena eSIM fiyatları: en ucuz paket ve GB başına fiyat, ABD doları. (3 Kasım 2026)
ÜlkelerEn ucuz paketUSDGB başına en iyi fiyatGB başına
Afganistan1 GB · 30 gün$8.4920 GB · 30 gün$7.22
Almanya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.82
Amerika Birleşik Devletleri1 GB · 30 gün$2.4950 GB · 30 gün$1.57
Andorra1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$3.06
Angola1 GB · 30 gün$179.495 GB · 30 gün$160.40
Anguilla1 GB · 30 gün$9.9950 GB · 30 gün$8.51
Antigua ve Barbuda1 GB · 30 gün$9.9950 GB · 30 gün$8.51
Arjantin1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$3.45
Arnavutluk1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$1.01
Avustralya1 GB · 30 gün$2.4950 GB · 30 gün$1.53
Avusturya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Azerbaycan1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$2.38
Bahamalar1 GB · 30 gün$12.995 GB · 30 gün$11.20
Bahreyn1 GB · 30 gün$2.4950 GB · 30 gün$1.73
Bangladeş1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.28
Barbados1 GB · 30 gün$8.9920 GB · 30 gün$7.92
Belçika1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Belize1 GB · 30 gün$16.995 GB · 30 gün$14.80
Benin1 GB · 30 gün$7.495 GB · 30 gün$6.40
Bermuda1 GB · 30 gün$28.995 GB · 30 gün$25.80
Beyaz Rusya1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.25
Birleşik Arap Emirlikleri1 GB · 30 gün$6.9950 GB · 30 gün$5.99
Birleşik Krallık1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.85
Bolivya1 GB · 30 gün$10.4910 GB · 30 gün$8.95
Bosna Hersek1 GB · 30 gün$3.9930 GB · 30 gün$2.23
Brezilya1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$2.81
Britanya Virjin Adaları1 GB · 30 gün$9.4950 GB · 30 gün$8.07
Brunei1 GB · 30 gün$24.4910 GB · 30 gün$21.75
Bulgaristan1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Burkina Faso1 GB · 30 gün$7.4930 GB · 30 gün$6.47
Burundi1 GB · 30 gün$27.495 GB · 30 gün$24.60
Butan1 GB · 30 gün$268.993 GB · 30 gün$240.66
Cape Verde1 GB · 30 gün$10.495 GB · 30 gün$9.40
Cayman Adaları1 GB · 30 gün$9.4950 GB · 30 gün$8.29
Cebelitarık1 GB · 30 gün$4.4930 GB · 30 gün$3.68
Cezayir1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.31
Curaçao1 GB · 30 gün$27.9910 GB · 30 gün$24.65
Curaçao1 GB · 30 gün$8.9950 GB · 30 gün$7.86
Çad1 GB · 30 gün$8.4950 GB · 30 gün$7.25
Çekya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Çin1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$2.66
Çin Makao ÖYB1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.39
Danimarka1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.85
Dominik Cumhuriyeti1 GB · 30 gün$11.9910 GB · 30 gün$10.55
Dominika1 GB · 30 gün$9.9910 GB · 30 gün$8.65
Ekvador1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$3.39
El Salvador1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$3.45
Endonezya1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.20
Ermenistan1 GB · 30 gün$2.4950 GB · 30 gün$1.54
Estonya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Etiyopya1 GB · 30 gün$5.4950 GB · 30 gün$4.77
Faroe Adaları1 GB · 30 gün$3.9920 GB · 30 gün$2.32
Fas1 GB · 30 gün$3.9930 GB · 30 gün$2.57
Fiji1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$2.60
Fildişi Sahili1 GB · 30 gün$7.4930 GB · 30 gün$6.47
Filipinler1 GB · 30 gün$2.4950 GB · 30 gün$2.14
Filistin Bölgeleri1 GB · 30 gün$14.495 GB · 30 gün$12.80
Finlandiya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Fransa1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Fransız Guyanası1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$3.07
Fransız Polinezyası1 GB · 30 gün$27.995 GB · 30 gün$24.90
Gabon1 GB · 30 gün$7.4910 GB · 30 gün$6.65
Gana1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$2.78
Grenada1 GB · 30 gün$9.9910 GB · 30 gün$8.65
Grönland1 GB · 30 gün$30.4910 GB · 30 gün$26.85
Guadalupe1 GB · 30 gün$4.49100 GB · 30 gün$3.83
Guam1 GB · 30 gün$18.4910 GB · 30 gün$16.15
Guatemala1 GB · 30 gün$8.4950 GB · 30 gün$7.53
Guyana1 GB · 30 gün$28.995 GB · 30 gün$25.60
Güney Afrika1 GB · 30 gün$3.9910 GB · 30 gün$2.65
Güney Kıbrıs Rum Kesimi1 GB · 30 gün$1.9950 GB · 30 gün$0.89
Güney Kore1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.45
Güney Sudan1 GB · 30 gün$194.995 GB · 30 gün$174.30
Gürcistan1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.18
Hırvatistan1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.79
Hindistan1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$2.09
Hollanda1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.84
Honduras1 GB · 30 gün$10.4950 GB · 30 gün$9.11
Hong Kong1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.28
Irak1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$2.60
İran1 GB · 30 gün$11.4910 GB · 30 gün$10.05
İrlanda1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
İspanya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.85
İsrail1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.18
İsveç1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
İsviçre1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.85
İtalya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.85
İzlanda1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.39
Jamaika1 GB · 30 gün$8.9950 GB · 30 gün$7.86
Japonya1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$3.39
Kamboçya1 GB · 30 gün$2.4950 GB · 30 gün$2.19
Kamerun1 GB · 30 gün$140.493 GB · 30 gün$125.50
Kanada1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$2.63
Karadağ1 GB · 30 gün$1.9920 GB · 30 gün$1.10
Katar1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$2.29
Kazakistan1 GB · 30 gün$1.9950 GB · 30 gün$1.06
Kenya1 GB · 30 gün$6.9930 GB · 30 gün$6.22
Kırgızistan1 GB · 30 gün$1.9950 GB · 30 gün$1.06
Kolombiya1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$3.42
Kongo - Brazavil1 GB · 30 gün$8.4950 GB · 30 gün$7.25
Kongo - Kinşasa1 GB · 30 gün$8.4950 GB · 30 gün$7.25
Kosta Rika1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$3.45
Kuveyt1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.36
Kuzey Makedonya1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.56
Küba1 GB · 30 gün$27.9910 GB · 30 gün$24.65
Laos1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$3.39
Lesoto1 GB · 30 gün$32.4910 GB · 30 gün$29.05
Letonya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Liberya1 GB · 30 gün$145.493 GB · 30 gün$130.16
Liechtenstein1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Litvanya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Lüksemburg1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Macaristan1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.85
Madagaskar1 GB · 30 gün$7.4950 GB · 30 gün$6.51
Malavi1 GB · 30 gün$8.4950 GB · 30 gün$7.25
Maldivler1 GB · 30 gün$12.495 GB · 30 gün$11.10
Malezya1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.18
Mali1 GB · 30 gün$7.4950 GB · 30 gün$6.53
Malta1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.85
Mauritius1 GB · 30 gün$7.4930 GB · 30 gün$6.47
Meksika1 GB · 30 gün$4.4950 GB · 30 gün$3.84
Mısır1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.48
Moğolistan1 GB · 30 gün$8.9910 GB · 30 gün$7.60
Moldova1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Monako1 GB · 30 gün$27.495 GB · 30 gün$24.20
Montserrat1 GB · 30 gün$9.4950 GB · 30 gün$8.07
Moritanya1 GB · 30 gün$12.495 GB · 30 gün$11.10
Mozambik1 GB · 30 gün$29.4910 GB · 30 gün$26.05
Nepal1 GB · 30 gün$6.9910 GB · 30 gün$6.15
Nijer1 GB · 30 gün$7.4910 GB · 30 gün$6.65
Nijerya1 GB · 30 gün$5.9930 GB · 30 gün$5.12
Nikaragua1 GB · 30 gün$11.495 GB · 30 gün$9.90
Norveç1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Özbekistan1 GB · 30 gün$1.9950 GB · 30 gün$1.08
Pakistan1 GB · 30 gün$1.9950 GB · 30 gün$1.06
Panama1 GB · 30 gün$8.4950 GB · 30 gün$7.46
Papua Yeni Gine1 GB · 30 gün$10.4920 GB · 30 gün$9.20
Paraguay1 GB · 30 gün$7.4930 GB · 30 gün$6.47
Peru1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$3.39
Polonya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.87
Portekiz1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Porto Riko1 GB · 30 gün$8.4950 GB · 30 gün$7.46
Réunion1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.18
Romanya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Ruanda1 GB · 30 gün$7.4910 GB · 30 gün$6.65
Rusya1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.21
Saint Kitts ve Nevis1 GB · 30 gün$9.4950 GB · 30 gün$8.29
Saint Lucia1 GB · 30 gün$9.4950 GB · 30 gün$8.29
Saint Vincent ve Grenadinler1 GB · 30 gün$9.4950 GB · 30 gün$8.29
Samoa1 GB · 30 gün$28.495 GB · 30 gün$25.10
Senegal1 GB · 30 gün$7.4950 GB · 30 gün$6.53
Seyşeller1 GB · 30 gün$285.993 GB · 30 gün$255.66
Sırbistan1 GB · 30 gün$1.9950 GB · 30 gün$1.06
Sierra Leone1 GB · 30 gün$7.4950 GB · 30 gün$6.53
Singapur1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.40
Slovakya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.85
Slovenya1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Sri Lanka1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.71
Sudan1 GB · 30 gün$21.9910 GB · 30 gün$19.55
Surinam1 GB · 30 gün$28.995 GB · 30 gün$25.60
Suudi Arabistan1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$3.01
Svaziland1 GB · 30 gün$145.493 GB · 30 gün$130.16
Şili1 GB · 30 gün$3.99100 GB · 30 gün$2.91
Tacikistan1 GB · 30 gün$2.4950 GB · 30 gün$1.83
Tanzanya1 GB · 30 gün$7.4950 GB · 30 gün$6.52
Tayland1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.29
Tayvan1 GB · 30 gün$3.9910 GB · 30 gün$2.65
Tonga1 GB · 30 gün$127.993 GB · 30 gün$114.33
Trinidad ve Tobago1 GB · 30 gün$28.995 GB · 30 gün$25.60
Tunus1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.43
Turks ve Caicos Adaları1 GB · 30 gün$9.4950 GB · 30 gün$8.29
Türkiye1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.69
Uganda1 GB · 30 gün$7.9950 GB · 30 gün$6.77
Ukrayna1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.74
Umman1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$2.28
Uruguay1 GB · 30 gün$3.9950 GB · 30 gün$3.42
Ürdün1 GB · 30 gün$8.9950 GB · 30 gün$7.71
Vanuatu1 GB · 30 gün$112.495 GB · 30 gün$100.40
Venezuela1 GB · 30 gün$13.4910 GB · 30 gün$11.75
Vietnam1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.25
Yeni Zelanda1 GB · 30 gün$2.49100 GB · 30 gün$1.35
Yunanistan1 GB · 30 gün$1.99100 GB · 30 gün$0.83
Zambiya1 GB · 30 gün$7.4950 GB · 30 gün$6.59
Zimbabve1 GB · 30 gün$222.493 GB · 30 gün$199.00