Avena ve Airalo: eSIM fiyat karşılaştırması
Aşağıdaki fiyatlar her sağlayıcının kendi sitesindeki liste fiyatlarıdır; ABD doları, belirtilen tarihte okunmuş ve her ay kontrol edilir. Fiyatlar değişir; son söz her sağlayıcının kendi sitesinindir.
| Ülkeler | İnternet paketleri | Avena | Airalo |
|---|---|---|---|
| 5 GB · 30 gün | $13.99 | $18.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $26.49 | $23.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $52.99 | $37.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $13.99 | $15.50 | |
| 10 GB · 30 gün | $26.99 | $26.50 | |
| 20 GB · 30 gün | $53.49 | $40.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $10.49 | $20.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $17.99 | $33.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $32.99 | $42.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $11.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $17.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $23.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $11.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $16.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $23.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $12.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $20.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $35.50 | |
| 5 GB · 30 gün | $10.49 | $13.50 | |
| 10 GB · 30 gün | $17.99 | $21.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $32.99 | $35.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $12.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $19.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $26.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $16.99 | $11.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $33.99 | $18.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $67.99 | $25.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $19.49 | $13.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $38.49 | $18.50 | |
| 20 GB · 30 gün | $76.99 | $31.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $10.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $18.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $27.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $9.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $11.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $19.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $10.49 | $11.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $17.99 | $19.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $32.99 | $30.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $9.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $14.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $20.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $14.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $23.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $36.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $10.49 | $8.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $17.99 | $11.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $32.99 | $18.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $10.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $15.50 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $22.50 | |
| 5 GB · 30 gün | $29.99 | $12.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $59.99 | $20.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $119.99 | $34.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $13.00 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $19.00 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $31.00 | |
| 5 GB · 30 gün | $10.49 | $13.50 | |
| 10 GB · 30 gün | $17.99 | $22.50 | |
| 20 GB · 30 gün | $32.99 | $36.50 |
Fiyatlar 3 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. Son söz her sağlayıcının kendi sitesinindir.