Avena ve Saily: eSIM fiyat karşılaştırması
Aşağıdaki fiyatlar her sağlayıcının kendi sitesindeki liste fiyatlarıdır; ABD doları, belirtilen tarihte okunmuş ve her ay kontrol edilir. Fiyatlar değişir; son söz her sağlayıcının kendi sitesinindir.
| Ülkeler | İnternet paketleri | Avena | Saily |
|---|---|---|---|
| 3 GB · 30 gün | $8.99 | $12.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $13.99 | $17.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $26.49 | $30.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $52.99 | $43.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $8.99 | $10.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $13.99 | $15.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $26.99 | $26.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $53.49 | $39.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $6.99 | $14.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $10.49 | $19.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $17.99 | $33.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $32.99 | $42.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $4.49 | $8.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $10.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $16.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $22.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $4.49 | $8.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $10.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $16.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $22.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $4.49 | $9.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $13.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $22.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $35.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $6.99 | $8.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $10.49 | $13.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $17.99 | $21.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $32.99 | $35.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $4.49 | $8.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $12.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $20.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $28.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $10.49 | $7.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $16.99 | $10.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $33.99 | $17.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $67.99 | $24.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $11.99 | $9.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $19.49 | $14.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $38.49 | $23.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $76.99 | $37.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $4.49 | $7.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $9.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $17.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $26.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $4.49 | $7.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $9.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $16.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $27.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $6.99 | $8.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $10.49 | $10.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $17.99 | $18.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $32.99 | $29.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $4.49 | $6.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $9.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $15.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $22.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $4.49 | $9.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $13.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $22.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $36.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $6.99 | $5.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $10.49 | $7.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $17.99 | $10.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $32.99 | $19.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $4.49 | $6.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $9.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $15.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $22.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $17.99 | $9.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $29.99 | $11.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $59.99 | $19.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $119.99 | $33.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $4.49 | $8.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $7.49 | $12.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $12.49 | $18.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $19.49 | $30.99 | |
| 3 GB · 30 gün | $6.99 | $8.99 | |
| 5 GB · 30 gün | $10.49 | $13.99 | |
| 10 GB · 30 gün | $17.99 | $22.99 | |
| 20 GB · 30 gün | $32.99 | $36.99 |
Fiyatlar 3 Kasım 2026 tarihinde kontrol edildi. Son söz her sağlayıcının kendi sitesinindir.